| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.7400 | 5.1400 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.7100 | 9.0300 |
|
|
1 | 10.0200 | 10.3300 |
|
|
1 | 4.9160 | 5.1760 |
|
|
1 | 4.2540 | 4.5240 |
|
|
1 | 9.3350 | 9.7350 |
|
|
1 | 5.4070 | 5.6260 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.7590 | 6.0370 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
寶通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。