單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
---|---|---|---|
CNY 人民幣 | 1 |
1.0917
( 0.9160 ) |
1.1086
( 0.9020 ) |
JPY 日元 | 100 | 4.9100 | 5.3100 |
USD 美元 | 1 | 7.6700 | 7.7900 |
EUR 歐元 | 1 | 8.2700 | 8.5900 |
GBP 英鎊 | 1 | 9.9500 | 10.2800 |
AUD 澳元 | 1 | 5.0460 | 5.3060 |
NZD 紐元 | 1 | 4.5370 | 4.8070 |
CHF 瑞士法郎 | 1 | 8.7490 | 9.1490 |
CAD 加元 | 1 | 5.5450 | 5.7450 |
KRW 南韓圜 | 1000 | 5.6800 | 6.0200 |
MYR 馬來西亞幣 | 1 | 1.7300 | 1.9300 |
SGD 新加坡元 | 1 | 5.7460 | 6.0240 |
TWD 新台幣 | 1 | 0.2360 | 0.2480 |
THB 泰銖 | 1 | 0.2250 | 0.2460 |
PHP 菲律賓披索 | 1 | 0.1220 | 0.1450 |
IDR 印尼盾 | 1000 | 0.4900 | 0.5400 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
寶通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。