單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
---|---|---|---|
CNY 人民幣 | 1 |
1.0672
( 0.9370 ) |
1.0787
( 0.9270 ) |
JPY 日元 | 100 | 4.8700 | 5.2700 |
USD 美元 | 1 | 7.6800 | 7.8500 |
EUR 歐元 | 1 | 7.9800 | 8.3000 |
GBP 英鎊 | 1 | 9.7400 | 10.0500 |
AUD 澳元 | 1 | 4.8400 | 5.1000 |
NZD 紐元 | 1 | 4.3700 | 4.6400 |
CHF 瑞士法郎 | 1 | 8.5520 | 8.9520 |
CAD 加元 | 1 | 5.3740 | 5.5930 |
KRW 南韓圜 | 1000 | 5.4000 | 5.8900 |
MYR 馬來西亞幣 | 1 | 1.7100 | 1.9300 |
SGD 新加坡元 | 1 | 5.6020 | 5.8800 |
TWD 新台幣 | 1 | 0.2340 | 0.2480 |
THB 泰銖 | 1 | 0.2200 | 0.2380 |
PHP 菲律賓披索 | 1 | 0.1220 | 0.1450 |
IDR 印尼盾 | 1000 | 0.4900 | 0.5400 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
寶通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。