今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0660
( 0.9381 )
1.0964
( 0.9121 )
JPY 日元 100 5.1300 5.3200
USD 美元 1 7.6000 7.8500
EUR 歐元 1 8.2500 8.6000
GBP 英鎊 1 9.5800 9.9300
AUD 澳元 1 4.8730 5.2230
NZD 紐元 1 4.5410 5.0210
CHF 瑞士法郎 1 8.5290 9.2930
CAD 加元 1 5.5890 5.8970
KRW 南韓圜 1000 5.7800 6.2500
MYR 馬來西亞幣 1 1.6000 1.7900
SGD 新加坡元 1 5.5530 5.9300
TWD 新台幣 1 0.2410 0.2530
THB 泰銖 1 0.2020 0.2380
PHP 菲律賓披索 1 0.1260 0.1490
IDR 印尼盾 1000 0.4900 0.5600
最後更新時間: 2023-12-01 14:20

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。