今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0938
( 0.9142 )
1.1049
( 0.9051 )
JPY 日元 100 4.7500 5.1500
USD 美元 1 7.6500 7.9500
EUR 歐元 1 8.7300 9.0500
GBP 英鎊 1 10.0300 10.3400
AUD 澳元 1 4.9290 5.1890
NZD 紐元 1 4.2670 4.5370
CHF 瑞士法郎 1 9.3800 9.7800
CAD 加元 1 5.4240 5.6430
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.8900
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.9000
SGD 新加坡元 1 5.7700 6.0480
TWD 新台幣 1 0.2480 0.2680
THB 泰銖 1 0.2200 0.2500
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-11-03 13:50

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。