今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.7500 | 5.1500 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.7300 | 9.0500 |
|
|
1 | 10.0300 | 10.3400 |
|
|
1 | 4.9290 | 5.1890 |
|
|
1 | 4.2670 | 4.5370 |
|
|
1 | 9.3800 | 9.7800 |
|
|
1 | 5.4240 | 5.6430 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.7700 | 6.0480 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
最後更新時間: 2025-11-03 13:50
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
