今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0548
( 0.9480 )
1.0752
( 0.9301 )
JPY 日元 100 5.060 5.430
USD 美元 1 7.600 7.900
EUR 歐元 1 7.930 8.500
GBP 英鎊 1 9.170 9.830
AUD 澳元 1 4.837 5.208
NZD 紐元 1 4.245 4.890
CHF 瑞士法郎 1 8.226 8.984
CAD 加元 1 5.674 5.985
KRW 南韓圜 1000 5.680 6.250
MYR 馬來西亞幣 1 1.600 1.870
SGD 新加坡元 1 5.407 5.897
TWD 新台幣 1 0.2380 0.2510
THB 泰銖 1 0.2020 0.2350
PHP 菲律賓披索 1 0.126 0.153
IDR 印尼盾 1000 0.4800 0.5700
最後更新時間: 2023-09-24 14:55

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。