今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0893
( 0.9180 )
1.1363
( 0.8800 )
JPY 日元 100 5.280 5.730
USD 美元 1 7.600 7.900
EUR 歐元 1 8.010 8.650
GBP 英鎊 1 9.290 9.920
AUD 澳元 1 4.793 5.336
NZD 紐元 1 4.417 4.957
CHF 瑞士法郎 1 8.251 9.001
CAD 加元 1 5.444 5.954
KRW 南韓圜 1000 5.200 6.400
MYR 馬來西亞幣 1 1.600 1.950
SGD 新加坡元 1 5.407 5.967
TWD 新台幣 1 0.238 0.274
THB 泰銖 1 0.2000 0.2460
PHP 菲律賓披索 1 0.128 0.159
IDR 印尼盾 1000 0.4500 0.6100
最後更新時間: 2023-05-29 13:15

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。