今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.7200 | 5.1300 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.7700 | 9.1000 |
|
|
1 | 10.0100 | 10.3400 |
|
|
1 | 4.9040 | 5.1740 |
|
|
1 | 4.2140 | 4.4840 |
|
|
1 | 9.4600 | 9.8650 |
|
|
1 | 5.4170 | 5.6460 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.7570 | 6.0450 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
最後更新時間: 2025-11-13 07:10
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
