今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.6300 | 5.0400 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.8700 | 9.2000 |
|
|
1 | 10.2100 | 10.5400 |
|
|
1 | 4.9710 | 5.2410 |
|
|
1 | 4.2940 | 4.5640 |
|
|
1 | 9.4990 | 9.9040 |
|
|
1 | 5.5090 | 5.7380 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.8070 | 6.0950 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
最後更新時間: 2025-12-21 10:55
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
