今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0660
( 0.9381 )
1.0810
( 0.9251 )
JPY 日元 100 5.0800 5.4900
USD 美元 1 7.6500 7.8500
EUR 歐元 1 8.5000 8.8300
GBP 英鎊 1 10.1900 10.5200
AUD 澳元 1 4.8360 5.1060
NZD 紐元 1 4.4150 4.6850
CHF 瑞士法郎 1 9.0690 9.4740
CAD 加元 1 5.4650 5.6940
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.8900
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.9000
SGD 新加坡元 1 5.8000 6.0880
TWD 新台幣 1 0.2510 0.2610
THB 泰銖 1 0.2200 0.2400
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-05-19 03:55

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。