今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.7800 | 5.1900 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.8100 | 9.1400 |
|
|
1 | 10.1600 | 10.4900 |
|
|
1 | 4.9180 | 5.1880 |
|
|
1 | 4.2970 | 4.5670 |
|
|
1 | 9.4840 | 9.8890 |
|
|
1 | 5.4230 | 5.6520 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.7790 | 6.0670 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
最後更新時間: 2025-10-28 04:25
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
