今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0526
( 0.9500 )
1.0695
( 0.9350 )
JPY 日元 100 5.1400 5.5400
USD 美元 1 7.6500 7.8500
EUR 歐元 1 8.5900 8.9100
GBP 英鎊 1 10.0900 10.4000
AUD 澳元 1 4.7790 5.0390
NZD 紐元 1 4.4150 4.6850
CHF 瑞士法郎 1 9.2070 9.6070
CAD 加元 1 5.4730 5.6920
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.5600
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.7900
SGD 新加坡元 1 5.7120 5.9900
TWD 新台幣 1 0.2200 0.2400
THB 泰銖 1 0.2200 0.2380
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-04-20 11:55

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。