今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0683
( 0.9361 )
1.1235
( 0.8901 )
JPY 日元 100 5.1500 5.5500
USD 美元 1 7.6500 7.9500
EUR 歐元 1 8.6600 8.9800
GBP 英鎊 1 10.3800 10.6900
AUD 澳元 1 4.8780 5.1380
NZD 紐元 1 4.4850 4.7550
CHF 瑞士法郎 1 9.2580 9.6580
CAD 加元 1 5.5780 5.7970
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.8900
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.9000
SGD 新加坡元 1 5.8730 6.1510
TWD 新台幣 1 0.2480 0.2610
THB 泰銖 1 0.2200 0.2450
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-06-01 21:45

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。