今日匯率
單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
---|---|---|---|
CNY 人民幣 | 1 |
1.0695
( 0.9350 ) |
1.0869
( 0.9200 ) |
JPY 日元 | 100 | 4.7300 | 5.1300 |
USD 美元 | 1 | 7.7700 | 7.8500 |
EUR 歐元 | 1 | 7.9700 | 8.2900 |
GBP 英鎊 | 1 | 9.6600 | 9.9700 |
AUD 澳元 | 1 | 4.8930 | 5.1530 |
NZD 紐元 | 1 | 4.3850 | 4.6550 |
CHF 瑞士法郎 | 1 | 8.5320 | 8.9320 |
CAD 加元 | 1 | 5.4490 | 5.6680 |
KRW 南韓圜 | 1000 | 5.6800 | 5.8900 |
MYR 馬來西亞幣 | 1 | 1.7300 | 1.9300 |
SGD 新加坡元 | 1 | 5.5960 | 5.8740 |
TWD 新台幣 | 1 | 0.2360 | 0.2480 |
THB 泰銖 | 1 | 0.2260 | 0.2450 |
PHP 菲律賓披索 | 1 | 0.1220 | 0.1450 |
IDR 印尼盾 | 1000 | 0.4900 | 0.5400 |
最後更新時間: 2024-11-21 14:35
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。