今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0660
( 0.9381 )
1.0799
( 0.9260 )
JPY 日元 100 4.9700 5.1100
USD 美元 1 7.7000 7.8500
EUR 歐元 1 8.2400 8.3900
GBP 英鎊 1 9.6600 9.9500
AUD 澳元 1 5.0090 5.2290
NZD 紐元 1 4.4800 4.7500
CHF 瑞士法郎 1 8.4700 8.7800
CAD 加元 1 5.6520 5.8020
KRW 南韓圜 1000 5.4500 5.7500
MYR 馬來西亞幣 1 1.6000 1.7500
SGD 新加坡元 1 5.6950 5.8650
TWD 新台幣 1 0.2380 0.2510
THB 泰銖 1 0.2050 0.2330
PHP 菲律賓披索 1 0.1300 0.1520
IDR 印尼盾 1000 0.4900 0.5500
最後更新時間: 2024-04-29 21:45

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。