今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0938
( 0.9142 )
1.1049
( 0.9051 )
JPY 日元 100 4.7800 5.1900
USD 美元 1 7.6500 7.9500
EUR 歐元 1 8.8100 9.1400
GBP 英鎊 1 10.1600 10.4900
AUD 澳元 1 4.9180 5.1880
NZD 紐元 1 4.2970 4.5670
CHF 瑞士法郎 1 9.4840 9.8890
CAD 加元 1 5.4230 5.6520
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.8900
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.9000
SGD 新加坡元 1 5.7790 6.0670
TWD 新台幣 1 0.2480 0.2680
THB 泰銖 1 0.2200 0.2500
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-10-28 04:25

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。