今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0869
( 0.9200 )
1.0964
( 0.9121 )
JPY 日元 100 5.2400 5.6100
USD 美元 1 7.7000 7.8100
EUR 歐元 1 8.4600 8.7400
GBP 英鎊 1 10.0900 10.3900
AUD 澳元 1 5.0780 5.3600
NZD 紐元 1 4.6490 4.9190
CHF 瑞士法郎 1 8.9470 9.3470
CAD 加元 1 5.6120 5.8120
KRW 南韓圜 1000 5.6800 5.9500
MYR 馬來西亞幣 1 1.6500 1.8700
SGD 新加坡元 1 5.8240 6.1020
TWD 新台幣 1 0.2280 0.2480
THB 泰銖 1 0.2080 0.2380
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1420
IDR 印尼盾 1000 0.4900 0.5400
最後更新時間: 2024-09-18 03:30

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。