今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0559
( 0.9471 )
1.0660
( 0.9381 )
JPY 日元 100 4.7000 5.1000
USD 美元 1 7.6500 7.8500
EUR 歐元 1 7.8000 8.1200
GBP 英鎊 1 9.3200 9.6300
AUD 澳元 1 4.6740 4.9340
NZD 紐元 1 4.1810 4.4510
CHF 瑞士法郎 1 8.2540 8.6540
CAD 加元 1 5.2820 5.5010
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.8900
MYR 馬來西亞幣 1 1.7100 1.9300
SGD 新加坡元 1 5.4990 5.7770
TWD 新台幣 1 0.2300 0.2400
THB 泰銖 1 0.2200 0.2380
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4900 0.5400
最後更新時間: 2025-01-17 23:15

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。