今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0660
( 0.9381 )
1.0752
( 0.9301 )
JPY 日元 100 4.9000 5.3000
USD 美元 1 7.6500 7.8500
EUR 歐元 1 8.1500 8.4700
GBP 英鎊 1 9.8500 10.1600
AUD 澳元 1 4.7330 4.9930
NZD 紐元 1 4.2740 4.5440
CHF 瑞士法郎 1 8.5140 8.9140
CAD 加元 1 5.3130 5.5320
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.5600
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.7900
SGD 新加坡元 1 5.5870 5.8650
TWD 新台幣 1 0.2200 0.2400
THB 泰銖 1 0.2200 0.2380
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-04-02 15:45

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。