今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.6600 | 5.0700 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.8100 | 9.1400 |
|
|
1 | 10.1500 | 10.4800 |
|
|
1 | 4.9920 | 5.2620 |
|
|
1 | 4.3090 | 4.5790 |
|
|
1 | 9.3670 | 9.7720 |
|
|
1 | 5.4910 | 5.7200 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.7890 | 6.0770 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
最後更新時間: 2025-12-10 07:30
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
