今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0548
( 0.9480 )
1.0660
( 0.9381 )
JPY 日元 100 4.7600 5.1600
USD 美元 1 7.6500 7.8500
EUR 歐元 1 7.8900 8.2100
GBP 英鎊 1 9.5400 9.8500
AUD 澳元 1 4.7310 4.9910
NZD 紐元 1 4.2180 4.4880
CHF 瑞士法郎 1 8.2590 8.6590
CAD 加元 1 5.3360 5.5550
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.5600
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.7900
SGD 新加坡元 1 5.5750 5.8530
TWD 新台幣 1 0.2200 0.2400
THB 泰銖 1 0.2200 0.2380
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-02-13 14:30

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。