今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0660
( 0.9381 )
1.0764
( 0.9290 )
JPY 日元 100 4.9900 5.1700
USD 美元 1 7.7000 7.8100
EUR 歐元 1 8.3600 8.5500
GBP 英鎊 1 9.9200 10.2000
AUD 澳元 1 5.0370 5.2170
NZD 紐元 1 4.4170 4.6870
CHF 瑞士法郎 1 8.7220 8.9370
CAD 加元 1 5.5870 5.7470
KRW 南韓圜 1000 5.5000 5.6800
MYR 馬來西亞幣 1 1.6000 1.7600
SGD 新加坡元 1 5.7160 5.8960
TWD 新台幣 1 0.2250 0.2400
THB 泰銖 1 0.2080 0.2290
PHP 菲律賓披索 1 0.1280 0.1390
IDR 印尼盾 1000 0.4800 0.5100
最後更新時間: 2024-07-27 12:00

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。