今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0706
( 0.9341 )
1.0799
( 0.9260 )
JPY 日元 100 4.9600 5.1200
USD 美元 1 7.7000 7.8200
EUR 歐元 1 8.3500 8.5200
GBP 英鎊 1 9.7400 10.0300
AUD 澳元 1 5.0860 5.3060
NZD 紐元 1 4.5790 4.8490
CHF 瑞士法郎 1 8.5330 8.8430
CAD 加元 1 5.6510 5.8010
KRW 南韓圜 1000 5.4500 5.7800
MYR 馬來西亞幣 1 1.6000 1.7500
SGD 新加坡元 1 5.7130 5.9190
TWD 新台幣 1 0.2320 0.2450
THB 泰銖 1 0.2050 0.2330
PHP 菲律賓披索 1 0.1300 0.1520
IDR 印尼盾 1000 0.4800 0.5500
最後更新時間: 2024-05-16 19:35

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。